Ö Å Í Û .
|
|||
Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Í Û Å Ò Î Ð Ò Û . | |||
ÍÀÇÂÀÍÈÅ òîðòà: | Ï Ð Î Ä Ó Ê Ò Û | Ö Å Í À : eur/êã | Ô Î Ò Î |
" R A F A E L O" |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áåçåå ñ ëåñíûìè è ìèíäàëüíûìè îðåõàìè | ||
Çàâàðíîé êðåì | Ìàñëî 82%, ñàõàð, êóðèíûå ÿéöà, ìîëîêî 2,5%, | ||
ëèê¸ð "PINA-COLADA" | |||
Ïîêðûòèå | Çàâàðíîé êðåì,êîêîñîâàÿ êðîøêà. | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
" K I E V I " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áåçåå ñ ëåñíûìè è ìèíäàëüíûìè îðåõàìè | ||
Çàâàðíîé êðåì | Ìàñëî 82%,ñàõàð,êóðèíûå ÿéöà,ìîëîêî 2,5%, êîôå. | ||
Ïîêðûòèå | Çàâàðíîé êðåì | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
" S O F I A " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áåçåå è áèñêâèò ñ ãðåöêèìè îðåõàìè. | ||
Çàâàðíîé êðåì | Ìàñëî 82%,ñàõàð,êóðèíûå ÿéöà,ìîëîêî 2,5%, âàíèëèí, | ||
ãðèëüÿæ,áðåíäè. | |||
Ïîêðûòèå | "MÕRU" øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü. | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
" V I K T O R I A " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áèñêâèò ñ êàêàî è áèñêâèòñî ñìåòàíîé. | ||
Êðåì | Ìàñëÿíûé êðåì .âàð¸îå ñãóù¸íîå ìîëîêî ñ ñàõàðîì.èçþì. | ||
Ïîêðûòèå | Øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü, ãðåöêèå îðåõè. | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
"S U F L E E T O R T " ÏÒÈ×ÜÅ ÌÎËÎÊÎ. |
40,00
|
||
Îñíîâà | Ìàñëÿíûé áèñêâèò.. | ||
Êðåì | Ñóôëå (àãàð-àãàð,ìàñëî 82%,êóðèíûå ÿéöà, ñãóù¸íîå | ||
ìîëîêî ñ ñàõàðîì,âàíèëèí). | |||
Ïîêðûòèå | Øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü (øîêîëàä ñ êàêàî ìàñëî,ñëèâêè 45%). | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
" S O K O L A A D I " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áåçåå ñ ëåñíûìè è ìèíäàëüíûìè îðåõàìè. | ||
Çàâàðíîé êðåì | Ìàñëî 82%,ñàõàð,êóðèíûå ÿéöà,ìîëîêî 2,5%, øîêîëàä | ||
( 75% êàêàî ) | |||
Ïîêðûòèå | Çàâàðíîé êðåì | ||
Kaunistamine | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
"D O M I N O " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áèñêâèò,êîôå. | ||
Êðåì | Òâîðîæíûé êðåì. | ||
Ïîêðûòèå | "Assorti" øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü. | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
"S U V I N E " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áåçåå ñ ëåñíûìè è ìèíäàëüíûìè îðåõàìè | ||
Êðåì | Òâîðîæíûé êðåì. | ||
Ïîêðûòèå | Martsipan. | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
"I K E B A N A " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áåçåå. | ||
Êðåì | |||
Ïîêðûòèå | Øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü, ãðåöêèå îðåõè. | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
"N A P O L E O N " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Ñëî¸íîå òåñòî. | ||
Êðåì | Ìàñëî 82% ,ñãóù¸íîå ìîëîêî ñ ñàõàðîì. | ||
Ïîêðûòèå | Êðåì. | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
" S A R L O T T " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áèñêâèò ïðîïèòàííûé êîìïîòîì | ||
Êðåì | Òâîðîæíî-ñìåòàííûé êðåì. | ||
Ïîêðûòèå | Ïåðñèêè, àíàíàñû, êèâè, êëóáíèêà. | ||
Óêðàøåíèÿ | Æåëå. | ||
" S A R L O T T " L A S T E T O R T |
40,00
|
||
Ôîðìû: | ÌÅÄÂÅÄÜ,ÊÎØÊÀ,ÌÀØÈÍÀ èòä.. | ||
" M Õ M M I "
|
40,00
|
||
Îñíîâà | Áèñêâèò ñ ìîëîêîì è èçìåëü÷¸ííûì èçþìîì. | ||
Êðåì | Ìàñëî 82%,ìîëîêî 2,5%,êóðèíûå ÿéöà, ñãóù¸íîå | ||
ìîëîêî ñ ñàõàðîì, âàíèëèí. | |||
Ïîêðûòèå | Øîêîëàäíàÿ ãëàçóðü | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
" T R Ü H V L I T O R T " |
40,00
|
||
Îñíîâà | Áåçå,áèñêâèò ïðîïèòàííûé ñèðîïîì è áðåíäè. | ||
Çàâàðíîé êðåì | Ìàñëî 82%,ñàõàð,êóðèíûå ÿéöà,ìîëîêî 2,5%,âàíèëèí, êîôå. | ||
Ïîêðûòèå | Òðþôåëüíàÿ êðîøêà (ñàõàðíûé ñèðîï, êàêàî). | ||
Óêðàøåíèÿ | Ìàðöèïàíîâûå è øîêîëàäíûå óêðàøåíèÿ. | ||
Ý Ê Ñ Ê Ë Þ Ç È Â Í Û Å ,,,,,Ò Î Ð Ò Û . | |||
Ê ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎÃÎ ÒÎÐÒÀ ÄÎÁÀÂËßÅÒÑß ÇÀ ÑËÎÆÍÎÑÒÜ 30 - 100 % îò ñòîèìîñòè ñòàíäàðòíîãî òîðòà | |||
Ñ Â À Ä Å Á Í Û Å ,,,Ò Î Ð Ò Û : ß Ð Ó Ñ Í Û Å ,,,Ï Î Ä Ñ Ò À Â Ê È Ç À Ë Î Ã Î Â Û Å ,,,,Ä Å Í Ü Ã È : 50 - 100 eur . | |||
Ó Ñ Ë Î Â È ß Î Ï Ë À Ò Û : | |||
Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Í Û Å ÒÎÐÒÛ. | ïðåäîïëàòà è äîïëàòà ïðè ïîëó÷åíèè . | ||
Ý Ê Ñ Ê Ë Þ Ç È Â Í Û Å ÒÎÐÒÛ. | ïðåäîïëàòà è äîïëàòà ïðè ïîëó÷åíèè . | ||
Ä Î Ñ Ò À Â Ê À Ç À Ê À Ç Î Â Ê Ë È Å Í Ò Ó . | |||
 ïðåäåëàõ Òàðòó 8 eur/ Çà ïðåäåëàìè ãîðîäà Òàðòó : ïî äîãîâîð¸ííîñòè. | |||
|
|||
Epitet OÜ, Jaama 143 B,50705,Tartu. Tel: 7 480 050. GSM: 56 601 594; 56 601 567. e.mail:family@tort.ee
Epitet OÜ, Swedbank , a/a 221040079456
|